| VX-2200E VHF | VX-2200E UHF | |
|---|---|---|
| Plage de fréquence : | 135...174 MHz | 400...470 MHz |
| Nombre de groupes | 1/8 | |
| Nombre de canaux | 8/128 | |
| Alimentation : | 10,8 à 15,6 VDC | |
| Espancement canaux : | 12,5 / 20 / 25 kHz | |
| Consommation : | TX : 6 A, RX :2,5 A, Standby : 200 mA | |
| Température de fonctionnement : | -30° C à +60°C | |
| Stabilité de la fréquence : | Meilleure que +/- 2,5 ppm | |
| Impédance : | 50 Ohms | |
| Dimensions : | 165 x 45 x 155 mm | |
| Poids : | 1,3 kg | |
| VX-2200E VHF | VX-2100E UHF | |
|---|---|---|
| Sensibilité 20 db SINAD (S/B) | -4 dB µV / -2 dB µV | |
| Sélectivity canal adjacent | 75 / 68 dB | 70 / 65 dB |
| Intermodulation | 68 dB | |
| Réjection : | 80 db | |
| Sortie audio | Interne : 4 W @ 18 Ohms 5 % THD Externe : 12 W @ 4 Ohms, 5 % THD |
|
| VX-2200E VHF | VX-2100E UHF | |
|---|---|---|
| Puissance : | 25 / 12,5 / 5 / 1 W | |
| Déviation maximale (12,5/20/25 kHz) |
+/- 2,5 kHz +/- 4,0 kHz +/- 5,0 kHz | |
| Bruit FM (S/N) | 50/44 dB | 48/42 dB |
| Distorsion audio | Meilleure que 3% @ 1 kHz | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| MH-25B7A Micro standard |
MH-64A8J Micro avec clavier |
MH-67A8J Micro standard |
MD-11A8J Micro de table |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| MD-12A8J Micro de table |
MLS-200 Haut-parleur externe |
MLS-100 Haut-parleur externe |
FP-1023A Alimentation 12 V 25A |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| FVP-25 Cryptage / pager DTMF |
FVP-35 Cryptage parole par codes tournants |
FVP-35 Cryptage parole |
VME-100 Encodeur ANI |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CT-104A Câble de programmation pour FIF-10A |
VPL-1 Câble de programmation par PC |
LF-1 Filtre alimentation |
FIF-10A Logiciel et interface USB |
| CT-4 Câble de clonage |
CE-82 Logiciel de programmation |